Men's Golf Association
at Mission Valley Country Club, Nokomis, FL
Guest Day on Wed, Jan 8th Register for Guest Day
Two-Man Hdcp Match Play Register for 2-Man Match Play
MV Handicaps for use at Mission Valley CC
Revision Date: 12/21/24
Select from the list of courses - Back to Handicap Page
Suggested conversion: #3 or 3/4 CBO = Red, #4 = Blue, CBO = Green, #5 = Gold
*If you are logged in your name will appear first
The Index column only shows in landscape mode on mobile
Player Index
Yardage ->
2-3
0
3
0
3-4
0
4
0
4-5
0
5
0
6
0
Scott AlbertMGA 15.9 7 9 11 12 15 17 19
Casey Alford 2.8 -5 -4 -3 -1 1 2 3
Mike AlfordMGA 18.9 10 12 14 15 19 21 22
Tucker AlfordMGA 7.0 -1 0 2 3 5 7 8
Fred AllenMGA 14.8 6 8 10 11 14 16 17
Harry AnandMGA 24.0 15 17 19 21 24 26 28
Greg AndersonMGA 10.8 2 4 6 7 10 11 13
Jason Andrews 7.8 -1 1 3 4 6 8 9
John AntonucciMGA 15.4 7 9 10 12 15 17 18
Kenji AsakuraMGA 22.8 14 16 18 19 23 25 27
Ron AthanasMGA 24.9 16 18 20 22 25 27 29
Paul BabbittMGA 23.3 15 16 18 20 24 25 27
Mike BaconMGA 19.8 11 13 15 16 20 22 23
Ernie Bago 34.9 26 28 30 32 37 39 41
Russ BahnerMGA 21.0 12 14 16 18 21 23 25
Kere Baker 16.2 8 9 11 13 16 17 19
Larry Baker 26.1 17 19 21 23 27 29 30
James BallMGA 23.4 15 17 18 20 24 26 27
Sam BallonMGA 19.3 11 12 14 16 19 21 23
Geoff BanfieldMGA 20.6 12 14 16 17 21 22 24
John Bao 14.6 6 8 9 11 14 16 17
Chris BarbeeMGA 9.8 1 3 5 6 9 10 12
Terry BarberMGA 11.2 3 4 6 7 10 12 13
John BarrettMGA 7.8 -1 1 3 4 6 8 9
George Barry 21.3 13 14 16 18 21 23 25
Patrick BartelMGA 12.2 4 5 7 8 11 13 14
Pete Bartholomay 20.8 12 14 16 17 21 23 24
Grayson Barton 7.8 -1 1 3 4 6 8 9
Jentzen Barton 14.1 6 7 9 10 13 15 17
Terry Baumeister 23.7 15 17 19 20 24 26 28
Jeff BellMGA 8.1 -0 1 3 4 7 8 10
Erick Bennett 5.6 -3 -1 0 1 4 5 7
Joe Bettley 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Neil BevisMGA 15.7 7 9 11 12 15 17 18
Bernie BierbaumMGA 34.1 25 27 29 31 36 38 40
Fred BinderMGA 12.3 4 5 7 8 11 13 14
Stu BischoffMGA 20.2 12 13 15 17 20 22 24
Rick Bisson 19.0 10 12 14 15 19 21 22
JEFF BLESSMAN 7.4 -1 0 2 3 6 7 9
Thomas Bova 12.0 4 5 7 8 11 13 14
Denny BowgrenMGA 14.0 6 7 9 10 13 15 16
Jim Boyd 32.0 23 25 27 29 33 35 37
Brian Boyle 0.7 -7 -6 -5 -4 -2 -0 1
William Boyle 17.8 9 11 13 14 17 19 21
Edward BradburyMGA 27.2 18 20 22 24 28 30 32
Richard BrattonMGA 32.5 24 26 28 30 34 36 38
Bill BrewsterMGA 8.8 0 2 4 5 7 9 10
Robert Bristol 42.8 34 36 38 40 45 48 50
Matt BrowerMGA 12.5 4 6 7 9 12 13 15
Zach Brower 16.2 8 9 11 13 16 17 19
Bruce BrownyardMGA 15.9 7 9 11 12 15 17 19
Russ Bucci 21.5 13 15 16 18 22 23 25
Pete BugdenMGA 15.1 7 8 10 11 14 16 18
James BurdoMGA 7.3 -1 0 2 3 6 7 9
Mark Burrell 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Bruce Burton 22.2 14 15 17 19 22 24 26
Eric CalkinsMGA 17.7 9 11 13 14 17 19 21
Jeff Callan 12.8 4 6 8 9 12 14 15
Patrick CangeroMGA 13.4 5 7 8 10 13 14 16
Bill CantrellMGA 9.5 1 3 4 6 8 10 11
John Carroll 16.5 8 10 11 13 16 18 19
Eric CartwrightMGA 7.5 -1 1 2 3 6 8 9
Brian CarvilleMGA 13.4 5 7 8 10 13 14 16
Dan Cassidy 11.6 3 5 6 8 11 12 14
Howard CatleyMGA 13.1 5 6 8 9 12 14 15
Jack CavnessMGA 11.1 3 4 6 7 10 12 13
Bill ChalmersMGA 20.2 12 13 15 17 20 22 24
Bruce Chalmers 19.9 11 13 15 16 20 22 23
Nicholas Chalmers 12.8 4 6 8 9 12 14 15
Jeff Charlotte 18.5 10 12 13 15 18 20 22
Frank Cianciotto 21.3 13 14 16 18 21 23 25
Richard CirelloMGA 25.5 17 19 21 22 26 28 30
Rick ClarkMGA 19.3 11 12 14 16 19 21 23
Joseph Clarkson 2.6 -6 -4 -3 -2 0 2 3
David Coakes 16.4 8 9 11 13 16 18 19
John Coblentz 10.9 3 4 6 7 10 11 13
Tony Coffaro 13.0 5 6 8 9 12 14 15
Richard ColeMGA 14.1 6 7 9 10 13 15 17
Mike Conrad 23.2 14 16 18 20 23 25 27
Jeff CoomberMGA 17.9 9 11 13 14 18 19 21
Jack CoppolaMGA 28.9 20 22 24 26 30 32 34
J.r. Corey 3.9 -4 -3 -1 -0 2 4 5
David Cowles 29.8 21 23 25 27 31 33 35
Don CowlesMGA 12.1 4 5 7 8 11 13 14
Phillip CraigMGA 26.6 18 20 22 23 27 29 31
Chad CraneMGA 3.0 -5 -4 -2 -1 1 2 4
Todd CraneMGA 12.4 4 5 7 9 11 13 15
Vincent CrescenziMGA 22.0 13 15 17 19 22 24 26
Ian CrowellMGA 5.4 -3 -2 0 1 4 5 6
Terry CullenMGA 18.1 10 11 13 15 18 20 21
Rich CunninghamMGA 17.0 8 10 12 13 17 18 20
Robert Curley 12.1 4 5 7 8 11 13 14
Bob Cushing 9.1 1 2 4 5 8 9 11
Mike DabbondanzaMGA 27.3 18 20 22 24 28 30 32
Brian DahleMGA 0.2 -8 -7 -5 -4 -2 -1 0
Ryan Dalton 10.1 2 3 5 6 9 11 12
Kelly Davis 19.8 11 13 15 16 20 22 23
Steve Day 14.6 6 8 9 11 14 16 17
James DeddoMGA 17.8 9 11 13 14 17 19 21
Bob DeinMGA 31.3 22 24 26 28 33 35 36
Bryan DenneyMGA 14.4 6 8 9 11 14 15 17
Mark DespresMGA 15.8 7 9 11 12 15 17 19
Dan DevineMGA 21.2 13 14 16 18 21 23 25
Joe DevitaMGA 12.3 4 5 7 8 11 13 14
Dennis DevittoMGA 24.8 16 18 20 21 25 27 29
Andy deVriesMGA 7.5 -1 1 2 3 6 8 9
John DickinsonMGA 31.2 22 24 26 28 32 34 36
Nunzio DiMillo 17.0 8 10 12 13 17 18 20
Jim DinnenyMGA 12.6 4 6 7 9 12 13 15
Gene Diodati 32.6 24 26 28 30 34 36 38
Dave Dobler 20.6 12 14 16 17 21 22 24
Jack DonadeeMGA 20.2 12 13 15 17 20 22 24
Andy DonellonMGA 16.1 8 9 11 12 16 17 19
Joe Downs 10.6 2 4 5 7 9 11 12
Bob Doyle 21.4 13 15 16 18 21 23 25
Jim Draper 32.0 23 25 27 29 33 35 37
Ray DropMGA 24.0 15 17 19 21 24 26 28
Greg DucharmeMGA 12.4 4 5 7 9 11 13 15
Michael Duffy 13.6 5 7 8 10 13 15 16
Michael DunnMGA 21.4 13 15 16 18 21 23 25
Whalen B DunnMGA 18.8 10 12 14 15 19 20 22
Sid DurhamMGA 25.5 17 19 21 22 26 28 30
Brent Dykstra 12.6 4 6 7 9 12 13 15
Ken E freeman 11.4 3 4 6 8 10 12 13
Mike EagenMGA 15.5 7 9 10 12 15 17 18
Jim EbertMGA 20.6 12 14 16 17 21 22 24
Hal Ebetino 13.3 5 6 8 9 12 14 16
David Eggleston 26.5 18 20 22 23 27 29 31
Ed Eliopoulos 17.2 9 10 12 14 17 19 20
Tim ErhartMGA 22.3 14 15 17 19 22 24 26
Robert EvansMGA 25.2 16 18 20 22 26 28 29
Richard EvenMGA 18.1 10 11 13 15 18 20 21
Shane FairchildMGA 4.0 -4 -3 -1 -0 2 4 5
Edward Fanning 11.8 3 5 7 8 11 12 14
Michael Farrugia 19.8 11 13 15 16 20 22 23
Kenneth FerronMGA 21.7 13 15 17 18 22 24 25
Drew Fessenden 16.5 8 10 11 13 16 18 19
Jeffrey FieldsMGA 20.1 11 13 15 17 20 22 24
Ronald FiferMGA 27.0 18 20 22 24 28 30 32
C.J. FishmanMGA 17.3 9 10 12 14 17 19 20
Rick FishmanMGA 18.6 10 12 14 15 18 20 22
Frank FistnerMGA 11.5 3 5 6 8 10 12 14
Nick FlerlageMGA 13.2 5 6 8 9 12 14 16
Jim Flynn 32.4 23 26 28 29 34 36 38
Steven Forgacs 12.3 4 5 7 8 11 13 14
Paul ForteMGA 9.9 2 3 5 6 9 10 12
Raymond Foss 9.9 2 3 5 6 9 10 12
Terry FosterMGA 22.2 14 15 17 19 22 24 26
Kenneth FraserMGA 20.8 12 14 16 17 21 23 24
Thomas FreiMGA 13.7 5 7 9 10 13 15 16
Michael Fuller 30.7 22 24 26 28 32 34 36
John FuzakMGA 17.0 8 10 12 13 17 18 20
Pat GallagherMGA 8.9 1 2 4 5 8 9 11
Tim GarofaloMGA 4.1 -4 -3 -1 -0 2 4 5
Jeffrey GaudetteMGA 11.3 3 4 6 7 10 12 13
Noah Gaudette 10.1 2 3 5 6 9 11 12
David Gaulin 18.5 10 12 13 15 18 20 22
John Giglio 14.6 6 8 9 11 14 16 17
Tom GilbertiMGA 10.1 2 3 5 6 9 11 12
James GilmoreMGA 13.3 5 6 8 9 12 14 16
Scott Gjesdahl 17.2 9 10 12 14 17 19 20
Edward GlasheenMGA 9.4 1 2 4 5 8 10 11
David Glass 27.1 18 20 22 24 28 30 32
Marc Goldsmith 16.2 8 9 11 13 16 17 19
William GoodwinMGA 7.3 -1 0 2 3 6 7 9
Ken Graf 31.9 23 25 27 29 33 35 37
Barry GrayMGA 18.8 10 12 14 15 19 20 22
Michael GreeneMGA 24.5 16 18 20 21 25 27 29
Jim GreggMGA 15.9 7 9 11 12 15 17 19
Mark GregoryMGA 13.7 5 7 9 10 13 15 16
Kurt Griesheim 17.6 9 11 13 14 17 19 21
Joe GrippaldiMGA 9.2 1 2 4 5 8 10 11
Thomas GroverMGA 21.0 12 14 16 18 21 23 25
Paul GrovumMGA 14.7 6 8 10 11 14 16 17
Ted HaleMGA 9.4 1 2 4 5 8 10 11
billy hallMGA 7.5 -1 1 2 3 6 8 9
Jim HalpinMGA 6.1 -2 -1 1 2 4 6 7
Mike HalpinMGA 13.0 5 6 8 9 12 14 15
Don HammanMGA 12.2 4 5 7 8 11 13 14
Rob HarkinsMGA 14.9 6 8 10 11 14 16 17
Ron HarmonMGA 23.6 15 17 19 20 24 26 28
Steve HarnerMGA 18.8 10 12 14 15 19 20 22
Robert HarrisonMGA 10.4 2 3 5 6 9 11 12
David HarrodMGA 18.4 10 12 13 15 18 20 22
Rick HauptMGA 17.5 9 11 12 14 17 19 20
Eric HawkMGA 14.8 6 8 10 11 14 16 17
John Hayden 28.2 19 21 23 25 29 31 33
John Haylett 33.5 25 27 29 31 35 37 39
Randy Hayne 22.4 14 16 17 19 23 24 26
Ronald Henderson 25.3 17 18 20 22 26 28 30
Doug Herr 16.4 8 9 11 13 16 18 19
Donald HilkerMGA 10.7 2 4 5 7 10 11 13
Dave HillMGA 18.3 10 11 13 15 18 20 21
Jerry HiltyMGA 28.5 20 22 24 25 29 31 33
James HofstraMGA 8.8 0 2 4 5 7 9 10
Daniel Holland 6.2 -2 -1 1 2 5 6 7
Michael Holland 19.1 10 12 14 16 19 21 22
Larry HooverMGA 16.7 8 10 12 13 16 18 20
Matt HoranMGA 11.1 3 4 6 7 10 12 13
William HorbettMGA 14.9 6 8 10 11 14 16 17
Mike HorlickMGA 13.2 5 6 8 9 12 14 16
Fred HornbergerMGA 22.4 14 16 17 19 23 24 26
Jacques Houel 2.3 -6 -5 -3 -2 0 2 3
Robert HoweMGA 20.8 12 14 16 17 21 23 24
Mick Hubert 18.6 10 12 14 15 18 20 22
Larry Hurd 18.9 10 12 14 15 19 21 22
Brandon HydeMGA 7.2 -1 0 2 3 6 7 9
Bill IllingMGA 21.8 13 15 17 18 22 24 25
Terry Jablonski 26.8 18 20 22 24 27 29 31
Craig Jacobson 22.3 14 15 17 19 22 24 26
Steven JakubaitisMGA 8.7 0 2 3 5 7 9 10
David JohnsonMGA 6.9 -1 -0 2 3 5 7 8
Steve Johnson 16.5 8 10 11 13 16 18 19
David JoynerMGA 15.0 7 8 10 11 14 16 18
Richard JurikMGA 16.0 7 9 11 12 15 17 19
Don KahlMGA 33.3 24 26 28 30 35 37 39
Mark KahlerMGA 22.0 13 15 17 19 22 24 26
Lonny Kaplan 31.9 23 25 27 29 33 35 37
Jim KarayinopulosMGA 20.4 12 14 15 17 20 22 24
Mitch Kastein 12.6 4 6 7 9 12 13 15
Bill Kealing 18.8 10 12 14 15 19 20 22
Joe Keirn 23.0 14 16 18 20 23 25 27
Mike Kelly 18.1 10 11 13 15 18 20 21
Tom KellyMGA 3.3 -5 -4 -2 -1 1 3 4
Randy KendrickMGA 15.8 7 9 11 12 15 17 19
Bill Kennish 19.9 11 13 15 16 20 22 23
Jim KernanMGA 18.2 10 11 13 15 18 20 21
Bill KisselMGA 21.5 13 15 16 18 22 23 25
Fred Koyen 10.0 2 3 5 6 9 10 12
Joe Krahulec 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Dan KressMGA 7.0 -1 0 2 3 5 7 8
Martin Kroll 17.5 9 11 12 14 17 19 20
Ed KroningerMGA 32.4 23 26 28 29 34 36 38
Jim KuhlmanMGA 7.0 -1 0 2 3 5 7 8
Ken LaagMGA 14.8 6 8 10 11 14 16 17
Steve Lacher 8.9 1 2 4 5 8 9 11
Dick Lacy 18.5 10 12 13 15 18 20 22
David Lagana 21.3 13 14 16 18 21 23 25
John LandisMGA 12.6 4 6 7 9 12 13 15
Dennis Lane 20.7 12 14 16 17 21 23 24
Jamie Leggett 17.9 9 11 13 14 18 19 21
Dave Lehman 12.2 4 5 7 8 11 13 14
Owen LewisMGA 24.7 16 18 20 21 25 27 29
Rod Linder 14.2 6 7 9 10 13 15 17
Michael LongMGA 20.0 11 13 15 16 20 22 23
David LucasMGA 22.2 14 15 17 19 22 24 26
Eric Lucas 29.1 20 22 24 26 30 32 34
David LucchinoMGA 26.2 17 19 21 23 27 29 31
John Lynch 16.2 8 9 11 13 16 17 19
Lew Lyon 13.7 5 7 9 10 13 15 16
Charles MabryMGA 3.6 -5 -3 -2 -1 2 3 4
Ken Mahr 30.8 22 24 26 28 32 34 36
Paul Malyszek 17.9 9 11 13 14 18 19 21
Joe Mantkowski 14.2 6 7 9 10 13 15 17
Thomas MaranoMGA 22.4 14 16 17 19 23 24 26
Ron Marginian 32.1 23 25 27 29 33 35 37
Charles Mazza 15.5 7 9 10 12 15 17 18
Anthony MazzarellaMGA 35.6 27 29 31 33 37 39 41
Austin MccaffreyMGA 3.1 -5 -4 -2 -1 1 3 4
Bob McCannMGA 24.0 15 17 19 21 24 26 28
Gary McCardel 23.2 14 16 18 20 23 25 27
Robert McCauleyMGA 16.9 8 10 12 13 16 18 20
Don McEachernMGA 28.1 19 21 23 25 29 31 33
Bobby McEnroe 15.2 7 8 10 11 15 16 18
Stewart McEnteeMGA 30.9 22 24 26 28 32 34 36
Bob McGuire 21.0 12 14 16 18 21 23 25
Cole McHargue 21.5 13 15 16 18 22 23 25
Ryan McKibben 14.7 6 8 10 11 14 16 17
Rich McMurrayMGA 17.3 9 10 12 14 17 19 20
David McNamaraMGA 22.1 13 15 17 19 22 24 26
Terry McNamaraMGA 19.2 11 12 14 16 19 21 22
Brian McNeilMGA 10.0 2 3 5 6 9 10 12
Scott McWhinnie 25.7 17 19 21 22 26 28 30
Mike Mercurio 4.8 -3 -2 -1 1 3 5 6
Bob MerwinMGA 12.0 4 5 7 8 11 13 14
Bob MetzgerMGA 33.7 25 27 29 31 35 37 39
Anthony Miles 29.0 20 22 24 26 30 32 34
Brian MilfordMGA 10.8 2 4 6 7 10 11 13
Curtis Miller 15.6 7 9 10 12 15 17 18
David MillerMGA 12.3 4 5 7 8 11 13 14
Steve MillerMGA 18.6 10 12 14 15 18 20 22
Jack MooneyMGA 8.6 0 2 3 5 7 9 10
Bill MooreMGA 7.5 -1 1 2 3 6 8 9
Charlie Moore 20.7 12 14 16 17 21 23 24
Michael MooreMGA 22.3 14 15 17 19 22 24 26
Mark MoranMGA 12.4 4 5 7 9 11 13 15
Nathan Morris 23.9 15 17 19 21 24 26 28
Chris Morton 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Alex MoseleyMGA 20.3 12 13 15 17 20 22 24
Michael Mosolino 22.5 14 16 17 19 23 25 26
Scott Muldoon 14.7 6 8 10 11 14 16 17
Michael Murphy 8.8 0 2 4 5 7 9 10
Jeff Murray 14.9 6 8 10 11 14 16 17
John MussoneMGA 10.5 2 4 5 7 9 11 12
Ron Mussone 17.6 9 11 13 14 17 19 21
John MyersMGA 26.5 18 20 22 23 27 29 31
Dennis NelsonMGA 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Derek NelsonMGA 16.5 8 10 11 13 16 18 19
Robert NelsonMGA 15.1 7 8 10 11 14 16 18
Steve Nickerson 10.4 2 3 5 6 9 11 12
Kevin NixonMGA 24.1 15 17 19 21 24 26 28
John O'KaneMGA 7.3 -1 0 2 3 6 7 9
John O'MalleyMGA 14.2 6 7 9 10 13 15 17
Jim OchiltreeMGA 34.2 25 27 29 31 36 38 40
Guillermo OlarteMGA 32.8 24 26 28 30 34 36 38
Jack OnofrioMGA 32.0 23 25 27 29 33 35 37
Stuart Orr 10.1 2 3 5 6 9 11 12
Hiram PaganMGA 15.7 7 9 11 12 15 17 18
David Panfil 4.3 -4 -3 -1 0 2 4 5
John PapeMGA 26.9 18 20 22 24 28 30 31
Kenneth Paul 25.0 16 18 20 22 25 27 29
Vaughn PayneMGA 40.5 31 34 36 38 43 45 47
Frank Peacock 23.7 15 17 19 20 24 26 28
Edward Perez 12.0 4 5 7 8 11 13 14
Lawrence PetzingMGA 11.4 3 4 6 8 10 12 13
Steve Picazio 34.9 26 28 30 32 37 39 41
Dean PiersonMGA 18.3 10 11 13 15 18 20 21
Roger Pies 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Rusty Pies 0.7 -7 -6 -5 -4 -2 -0 1
Mario PilozziMGA 20.3 12 13 15 17 20 22 24
Brent Pinkerton 13.6 5 7 8 10 13 15 16
Alan Plempel 17.7 9 11 13 14 17 19 21
Kevin Plunkett 17.9 9 11 13 14 18 19 21
George PolinoMGA 22.5 14 16 17 19 23 25 26
Joe PolinoMGA 20.2 12 13 15 17 20 22 24
Donald PollackMGA 20.2 12 13 15 17 20 22 24
Tom PopeMGA 13.4 5 7 8 10 13 14 16
Doug PorterMGA 16.9 8 10 12 13 16 18 20
Jeff Porter 24.4 16 18 19 21 25 27 28
Mark Powers 12.1 4 5 7 8 11 13 14
Frank PreusserMGA 20.2 12 13 15 17 20 22 24
William Prizio 13.3 5 6 8 9 12 14 16
Bob PryorMGA 14.8 6 8 10 11 14 16 17
David Purviance 16.7 8 10 12 13 16 18 20
Jim QuickMGA 18.3 10 11 13 15 18 20 21
Miles RabkinMGA 25.1 16 18 20 22 26 28 29
Robert RadlinskiMGA 18.9 10 12 14 15 19 21 22
Tyron Ramadhar 11.6 3 5 6 8 11 12 14
Nick RanoMGA 28.5 20 22 24 25 29 31 33
Roger ReitzMGA 24.5 16 18 20 21 25 27 29
David RemickMGA 20.3 12 13 15 17 20 22 24
William RenyMGA 16.3 8 9 11 13 16 18 19
Billy RhodesMGA 2.2 -6 -5 -3 -2 0 2 3
David RichardsonMGA 10.9 3 4 6 7 10 11 13
Jack RichardsonMGA 26.8 18 20 22 24 27 29 31
Thomas Richardson 21.0 12 14 16 18 21 23 25
Marv RicklefsMGA 20.3 12 13 15 17 20 22 24
Wayne Roberts 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Bob Robertson 23.5 15 17 19 20 24 26 27
David Robinson 33.7 25 27 29 31 35 37 39
Bill Rogers 25.0 16 18 20 22 25 27 29
Jim Rolfes 16.2 8 9 11 13 16 17 19
David RoseMGA 18.0 9 11 13 14 18 19 21
Mark Rudman 18.0 9 11 13 14 18 19 21
Tim RyanMGA 15.0 7 8 10 11 14 16 18
Alex Rydel 31.2 22 24 26 28 32 34 36
Kurt SangmeisterMGA 18.3 10 11 13 15 18 20 21
Tom Sanidas 14.5 6 8 9 11 14 16 17
Mark Santangelo 19.2 11 12 14 16 19 21 22
Bob SchatzMGA 17.6 9 11 13 14 17 19 21
Howard Scherer 29.5 21 23 25 26 30 33 34
William SchillingMGA 26.1 17 19 21 23 27 29 30
Cliff Scholz 15.5 7 9 10 12 15 17 18
Daniel SchrockMGA 28.0 19 21 23 25 29 31 33
Dennis SchwartzMGA 24.9 16 18 20 22 25 27 29
Hunter ScottMGA 16.7 8 10 12 13 16 18 20
Dick Seals 10.2 2 3 5 6 9 11 12
Brady SharrerMGA 7.7 -1 1 2 4 6 8 9
Joe SheaMGA 18.2 10 11 13 15 18 20 21
Jay SheldenMGA 20.6 12 14 16 17 21 22 24
David SheptakMGA 20.6 12 14 16 17 21 22 24
Randy Shushtari 23.3 15 16 18 20 24 25 27
Rick Siegel 18.2 10 11 13 15 18 20 21
Jeff SilverMGA 17.7 9 11 13 14 17 19 21
Raymond SinibaldiMGA 10.3 2 3 5 6 9 11 12
William SinibaldiMGA 20.9 12 14 16 17 21 23 24
Joseph SiracuseMGA 18.4 10 12 13 15 18 20 22
Jerry SkrzypinskiMGA 6.2 -2 -1 1 2 5 6 7
Thomas Slattery 21.9 13 15 17 18 22 24 26
Max SmettsMGA 6.3 -2 -1 1 2 5 6 8
Bob SmialekMGA 17.7 9 11 13 14 17 19 21
Terry Smith 11.3 3 4 6 7 10 12 13
Lee Smutz 25.6 17 19 21 22 26 28 30
Cal Sneed 22.7 14 16 18 19 23 25 27
Chuck SnyderMGA 20.1 11 13 15 17 20 22 24
Dick SobakMGA 16.5 8 10 11 13 16 18 19
Steven SodyMGA 7.3 -1 0 2 3 6 7 9
Kurt SoldenhoffMGA 24.4 16 18 19 21 25 27 28
Jake SorgMGA 19.7 11 13 15 16 20 21 23
Les Spiecker 19.7 11 13 15 16 20 21 23
Timothy SpitzMGA 7.5 -1 1 2 3 6 8 9
Scott Spurgeon 6.0 -2 -1 1 2 4 6 7
Canon StahlMGA 0.7 -7 -6 -5 -4 -2 -0 1
Tommy SteckelMGA 29.6 21 23 25 27 31 33 35
Rick SteinMGA 20.8 12 14 16 17 21 23 24
Steve Stonecipher 17.6 9 11 13 14 17 19 21
Chris Strahm 23.9 15 17 19 21 24 26 28
Andy StultzMGA 18.6 10 12 14 15 18 20 22
Thomas Swanson 18.7 10 12 14 15 18 20 22
Topper SwansonMGA 17.9 9 11 13 14 18 19 21
Ralph SwartwoodMGA 18.1 10 11 13 15 18 20 21
Jason Swartz 13.4 5 7 8 10 13 14 16
Michael Swor 17.7 9 11 13 14 17 19 21
Frederick TaranskyMGA 23.6 15 17 19 20 24 26 28
Peter Tavino 26.8 18 20 22 24 27 29 31
Bill Tedrow 34.7 26 28 30 32 36 38 40
Stephen TepastteMGA 11.8 3 5 7 8 11 12 14
Jesse Terry 17.9 9 11 13 14 18 19 21
Bob Thierfelder 28.5 20 22 24 25 29 31 33
Bruce ThoetMGA 18.4 10 12 13 15 18 20 22
Wayne Thomas 22.8 14 16 18 19 23 25 27
David ThunellMGA 14.2 6 7 9 10 13 15 17
Joe TisoneMGA 13.5 5 7 8 10 13 14 16
Darrean Tolbert 6.3 -2 -1 1 2 5 6 8
Mario TorchiaMGA 10.8 2 4 6 7 10 11 13
Joseph TraynorMGA 22.4 14 16 17 19 23 24 26
David Trombino 11.5 3 5 6 8 10 12 14
Nate Turpin 7.6 -1 1 2 4 6 8 9
Michael TutcherMGA 9.1 1 2 4 5 8 9 11
Kenneth VaupelMGA 17.9 9 11 13 14 18 19 21
Dave VenturaMGA 12.0 4 5 7 8 11 13 14
Dave Vernon 22.9 14 16 18 20 23 25 27
Eric VihlenMGA 14.7 6 8 10 11 14 16 17
Thomas VillemaireMGA 3.2 -5 -4 -2 -1 1 3 4
Richard Viton 6.7 -2 -0 1 3 5 7 8
Rick VogelsangMGA 16.7 8 10 12 13 16 18 20
Robert VothMGA 22.0 13 15 17 19 22 24 26
Dana Wade 14.6 6 8 9 11 14 16 17
William WallMGA 23.8 15 17 19 20 24 26 28
Bill WaltersMGA 9.1 1 2 4 5 8 9 11
Guy WarrenMGA 6.7 -2 -0 1 3 5 7 8
Maury WebbMGA 21.8 13 15 17 18 22 24 25
Timothy Weidlein 7.2 -1 0 2 3 6 7 9
Troy Weidlein 16.2 8 9 11 13 16 17 19
Michael Weiner 19.1 10 12 14 16 19 21 22
Denny Weisert 19.1 10 12 14 16 19 21 22
Greg WelchMGA 7.8 -1 1 3 4 6 8 9
Tac WelshMGA 10.9 3 4 6 7 10 11 13
David WestMGA 10.3 2 3 5 6 9 11 12
Morris WhatmoreMGA 19.7 11 13 15 16 20 21 23
Don White 26.5 18 20 22 23 27 29 31
Mack WilcoxMGA 7.3 -1 0 2 3 6 7 9
Jack WilliamsMGA 7.2 -1 0 2 3 6 7 9
Joey Williams 12.2 4 5 7 8 11 13 14
John WilliamsMGA 5.5 -3 -1 0 1 4 5 7
Rob Winchester 13.7 5 7 9 10 13 15 16
Dave WinnMGA 18.1 10 11 13 15 18 20 21
John WisemanMGA 16.2 8 9 11 13 16 17 19
Randy WojciehoskiMGA 14.8 6 8 10 11 14 16 17
Charles Wolohan 17.0 8 10 12 13 17 18 20
Sandy YoungMGA 32.4 23 26 28 29 34 36 38
John ZachauMGA 14.5 6 8 9 11 14 16 17
Mitch ZiobroMGA 14.1 6 7 9 10 13 15 17
UPCOMING EVENTS
MGA Guest Day
Wednesday, January 8th 2025
Entry Fee: $140 Includes Guest Fee, Guest Cart, Continental Breakfast, lunch buffet, and Prizes. Member cart is additional. Member can sign up one guest and if it doesn't fill members will be allowed to sign up additional guests.
EVENT INFO
Other