Men's Golf Association
at Mission Valley Country Club, Nokomis, FL
Mission Valley Handicaps
Revision Date: 04/23/25
Playing another course? Limited list of local courses
NEW FEATURE ADDED: You can now create your own 'favorites' list. Click the star icon to left of name. A new button above this text called "Favorites" will show only your filtered list. You MUST be logged in to create favorites.
The Index column & 6 tees only shows in landscape mode on mobile
Percent of players playing tees: 1% 22% 3% 33% 32% 8% 1%
Player Index 2-3 3 3-4 4 4-5 5 6
Scott AlbertMGA 15.9 7 9 11 12 15 17 19
Casey Alford 2.8 +5 +4 +3 +2 1 2 3
Mike AlfordMGA 19.5 11 13 14 16 19 21 23
Tucker AlfordMGA 7.1 +1 0 2 3 6 7 8
Fred AllenMGA 15.5 7 9 10 12 15 17 18
Harry AnandMGA 24.6 16 18 20 21 25 27 29
Greg AndersonMGA 10.2 2 3 5 6 9 11 12
Jason Andrews 7.8 +1 1 3 4 6 8 9
John AntonucciMGA 13.0 5 6 8 9 12 14 15
Kenji AsakuraMGA 23.7 15 17 19 20 24 26 28
Ron AthanasMGA 25.2 16 18 20 22 26 28 29
Paul BabbittMGA 22.5 14 16 18 19 23 25 26
Mike BaconMGA 19.8 11 13 15 16 20 22 23
Ernie Bago 34.9 26 28 30 32 37 39 41
Russ BahnerMGA 21.0 12 14 16 18 21 23 25
Kere Baker 15.6 7 9 11 12 15 17 18
Larry Baker 26.1 17 19 21 23 27 29 31
James BallMGA 23.3 15 16 18 20 24 26 27
Sam BallonMGA 19.4 11 13 14 16 19 21 23
Geoff BanfieldMGA 20.0 11 13 15 17 20 22 23
John Bao 14.4 6 8 9 11 14 15 17
Chris BarbeeMGA-NEW 11.3 3 4 6 7 10 12 13
Terry BarberMGA-NEW 10.0 2 3 5 6 9 10 12
John BarrettMGA 7.6 +1 1 2 4 6 8 9
George Barry 18.9 10 12 14 15 19 21 22
Patrick BartelMGA 14.2 6 7 9 10 13 15 17
Pete Bartholomay 20.7 12 14 16 17 21 23 24
Grayson Barton 7.8 +1 1 3 4 6 8 9
Jentzen Barton 14.8 6 8 10 11 14 16 17
Terry Baumeister 23.7 15 17 19 20 24 26 28
Jeff BellMGA 10.6 2 4 5 7 9 11 13
Erick Bennett 5.2 +3 +2 0 1 3 5 6
Bob Bentham 14.7 6 8 10 11 14 16 17
Joe Bettley 12.7 4 6 8 9 12 14 15
Neil BevisMGA 13.7 5 7 9 10 13 15 16
Bernie BierbaumMGA-NEW 33.8 25 27 29 31 35 37 39
Fred BinderMGA 13.4 5 7 8 10 13 14 16
Stu BischoffMGA 19.3 11 12 14 16 19 21 23
Rick Bisson 19.0 10 12 14 15 19 21 22
JEFF BLESSMAN 7.4 +1 1 2 3 6 8 9
Thomas Bova 14.2 6 7 9 10 13 15 17
Denny BowgrenMGA 17.0 8 10 12 13 17 18 20
Jim Boyd 31.8 23 25 27 29 33 35 37
Brian Boyle 1.0 +7 +6 +4 +3 +1 0 1
William Boyle 17.8 9 11 13 14 17 19 21
Edward BradburyMGA 27.7 19 21 23 25 29 31 32
Richard BrattonMGA 32.0 23 25 27 29 33 35 37
Bill BrewsterMGA 8.3 0 1 3 4 7 9 10
Robert Bristol 43.0 34 36 38 41 46 48 50
Tayler BrothersMGA-NEW 5.6 +3 +1 0 1 4 5 7
Matt BrowerMGA 15.5 7 9 10 12 15 17 18
Zach Brower 16.6 8 10 12 13 16 18 19
Bruce BrownyardMGA 16.9 8 10 12 13 16 18 20
Russ Bucci 22.3 14 15 17 19 23 24 26
Pete BugdenMGA 14.1 6 7 9 10 13 15 17
James BurdoMGA 5.4 +3 +2 0 1 4 5 7
Mark Burrell 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Bruce Burton 22.2 14 15 17 19 22 24 26
Eric CalkinsMGA 18.5 10 12 13 15 18 20 22
Jeff Callan 12.1 4 5 7 8 11 13 14
Patrick CangeroMGA 14.4 6 8 9 11 14 15 17
Bill CantrellMGA 9.6 1 3 4 6 8 10 11
John Carroll 17.8 9 11 13 14 17 19 21
Eric CartwrightMGA 7.7 +1 1 2 4 6 8 9
Brian CarvilleMGA 12.7 4 6 8 9 12 14 15
Dan Cassidy 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Howard CatleyMGA 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Jack CavnessMGA 11.0 3 4 6 7 10 12 13
Bill ChalmersMGA 20.2 12 13 15 17 20 22 24
Bruce Chalmers 19.9 11 13 15 16 20 22 23
Nicholas Chalmers 12.1 4 5 7 8 11 13 14
Jeff CharlotteMGA-NEW 20.1 12 13 15 17 20 22 24
Frank Cianciotto 15.1 7 8 10 11 14 16 18
Richard CirelloMGA 27.2 18 20 22 24 28 30 32
Rick ClarkMGA 20.4 12 14 15 17 20 22 24
Joseph ClarksonMGA-NEW 3.0 +5 +4 +2 +1 1 3 4
David Coakes 17.3 9 10 12 14 17 19 20
John Coblentz 10.5 2 4 5 7 9 11 12
Tony Coffaro 13.0 5 6 8 9 12 14 15
Richard ColeMGA 11.3 3 4 6 7 10 12 13
Mike Conrad 22.9 14 16 18 20 23 25 27
Jeff CoomberMGA 18.1 10 11 13 15 18 20 21
Jack CoppolaMGA 27.1 18 20 22 24 28 30 32
J.r. Corey 3.7 +5 +3 +2 +1 2 3 5
David Cowles 29.8 21 23 25 27 31 33 35
Don CowlesMGA 14.2 6 7 9 10 13 15 17
Phillip CraigMGA 25.7 17 19 21 22 26 28 30
Chad CraneMGA 1.4 +7 +6 +4 +3 +1 1 2
Todd CraneMGA 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Vincent CrescenziMGA 23.1 14 16 18 20 23 25 27
Ian CrowellMGA 5.2 +3 +2 0 1 3 5 6
Terry CullenMGA 19.2 11 12 14 16 19 21 23
Rich CunninghamMGA 15.8 7 9 11 12 15 17 19
Robert Curley 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Bob Cushing 10.7 2 4 6 7 10 11 13
Mike DabbondanzaMGA 26.3 18 19 21 23 27 29 31
Brian DahleMGA 0.2 +8 +7 +5 +4 +2 +1 0
Ryan Dalton 11.4 3 5 6 8 10 12 13
Kelly Davis 21.2 13 14 16 18 21 23 25
Steve Day 14.6 6 8 10 11 14 16 17
James DeddoMGA 17.1 9 10 12 14 17 19 20
Bob DeinMGA 31.3 22 24 27 28 33 35 37
Bryan DenneyMGA 14.4 6 8 9 11 14 15 17
Mark DespresMGA 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Dan DevineMGA-NEW 23.2 15 16 18 20 24 25 27
Joe DevitaMGA 12.3 4 5 7 8 11 13 15
Dennis DevittoMGA 24.7 16 18 20 21 25 27 29
Andy deVriesMGA-NEW 8.1 0 1 3 4 7 8 10
John DickinsonMGA 29.5 21 23 25 26 31 33 34
Nunzio DiMillo 16.4 8 10 11 13 16 18 19
Jim DinnenyMGA-NEW 13.6 5 7 8 10 13 15 16
Gene Diodati 31.8 23 25 27 29 33 35 37
Dave Dobler 21.2 13 14 16 18 21 23 25
Jack DonadeeMGA 19.9 11 13 15 16 20 22 23
Andy DonellonMGA-NEW 16.0 8 9 11 12 15 17 19
Joe DownsMGA-NEW 10.1 2 3 5 6 9 11 12
Bob Doyle 21.7 13 15 17 18 22 24 25
Jim Draper 32.8 24 26 28 30 34 36 38
Ray DropMGA 24.4 16 18 19 21 25 27 29
Greg DucharmeMGA 12.6 4 6 7 9 12 13 15
Michael Duffy 14.9 6 8 10 11 14 16 18
Michael DunnMGA 19.4 11 13 14 16 19 21 23
Whalen B DunnMGA 18.3 10 11 13 15 18 20 21
Sid DurhamMGA 26.3 18 19 21 23 27 29 31
Brent Dykstra 12.6 4 6 7 9 12 13 15
Ken E freeman 11.4 3 5 6 8 10 12 13
Mike EagenMGA-NEW 15.0 7 8 10 11 14 16 18
Jim EbertMGA 20.6 12 14 16 17 21 22 24
Hal Ebetino 13.6 5 7 8 10 13 15 16
David Eggleston 26.5 18 20 22 23 27 29 31
Ed Eliopoulos 17.3 9 10 12 14 17 19 20
Tim ErhartMGA 23.8 15 17 19 21 24 26 28
Robert EvansMGA 25.2 16 18 20 22 26 28 29
Richard EvenMGA-NEW 18.7 10 12 14 15 19 20 22
Shane FairchildMGA 4.0 +4 +3 +1 0 2 4 5
Edward Fanning 8.6 0 2 3 5 7 9 10
Michael Farrugia 21.4 13 15 16 18 22 23 25
Kenneth FerronMGA 20.9 12 14 16 17 21 23 24
Drew Fessenden 16.5 8 10 11 13 16 18 19
Jeffrey FieldsMGA 19.8 11 13 15 16 20 22 23
Ronald FiferMGA 27.0 18 20 22 24 28 30 32
C.J. FishmanMGA 16.4 8 10 11 13 16 18 19
Rick FishmanMGA 18.1 10 11 13 15 18 20 21
Frank FistnerMGA 14.0 6 7 9 10 13 15 16
Nick FlerlageMGA-NEW 12.9 5 6 8 9 12 14 15
Jim Flynn 33.4 24 27 29 31 35 37 39
Steven Forgacs 12.3 4 5 7 8 11 13 15
Paul ForteMGA 10.6 2 4 5 7 9 11 13
Raymond Foss 9.9 2 3 5 6 9 10 12
Terry FosterMGA 22.9 14 16 18 20 23 25 27
Kenneth FraserMGA 20.8 12 14 16 17 21 23 24
Thomas FreiMGA 12.1 4 5 7 8 11 13 14
Michael Fuller 27.8 19 21 23 25 29 31 32
John FuzakMGA 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Pat GallagherMGA 7.8 +1 1 3 4 6 8 9
Tim GarofaloMGA 3.2 +5 +4 +2 +1 1 3 4
Jeffrey GaudetteMGA-NEW 13.1 5 6 8 9 12 14 15
Noah Gaudette 10.1 2 3 5 6 9 11 12
David Gaulin 18.4 10 12 13 15 18 20 22
John Giglio 14.6 6 8 10 11 14 16 17
Tom GilbertiMGA 9.8 1 3 5 6 9 10 12
James GilmoreMGA 11.0 3 4 6 7 10 12 13
Scott Gjesdahl 17.2 9 10 12 14 17 19 20
Edward GlasheenMGA 7.6 +1 1 2 4 6 8 9
David Glass 27.1 18 20 22 24 28 30 32
Marc Goldsmith 16.2 8 9 11 13 16 18 19
William GoodwinMGA 6.3 +2 +1 1 2 5 6 8
Ken Graf 32.8 24 26 28 30 34 36 38
Barry GrayMGA-NEW 20.1 12 13 15 17 20 22 24
Kyle Green 15.6 7 9 11 12 15 17 18
Michael GreeneMGA 22.7 14 16 18 19 23 25 27
Jim GreggMGA-NEW 15.7 7 9 11 12 15 17 18
Mark GregoryMGA 12.8 4 6 8 9 12 14 15
Kurt Griesheim 18.4 10 12 13 15 18 20 22
Joe GrippaldiMGA 9.5 1 3 4 6 8 10 11
Thomas GroverMGA 23.9 15 17 19 21 24 26 28
Paul GrovumMGA 14.0 6 7 9 10 13 15 16
Ted HaleMGA 11.1 3 4 6 7 10 12 13
billy hallMGA-NEW 9.4 1 3 4 5 8 10 11
Jim HalpinMGA-NEW 7.2 +1 0 2 3 6 7 9
Mike HalpinMGA 12.9 5 6 8 9 12 14 15
Mike HalpinMGA 12.9 5 6 8 9 12 14 15
Don HammanMGA 14.6 6 8 10 11 14 16 17
Rob HarkinsMGA 14.7 6 8 10 11 14 16 17
Ron HarmonMGA 23.6 15 17 19 20 24 26 28
Steve HarnerMGA 15.1 7 8 10 11 14 16 18
Robert HarrisonMGA 10.3 2 3 5 6 9 11 12
David HarrodMGA-NEW 18.3 10 11 13 15 18 20 21
Rick HauptMGA 16.9 8 10 12 13 16 18 20
Eric HawkMGA-NEW 14.7 6 8 10 11 14 16 17
John Hayden 28.2 19 21 23 25 29 31 33
John Haylett 33.5 25 27 29 31 35 37 39
Randy Hayne 22.4 14 16 17 19 23 25 26
Daniel Healey 16.2 8 9 11 13 16 18 19
Ronald Henderson 25.3 17 18 20 22 26 28 30
Doug Herr 17.8 9 11 13 14 17 19 21
Donald HilkerMGA 11.8 3 5 7 8 11 13 14
Dave HillMGA 19.1 11 12 14 16 19 21 22
Jerry HiltyMGA 32.0 23 25 27 29 33 35 37
James HofstraMGA 6.7 +2 0 1 3 5 7 8
Daniel Holland 6.3 +2 +1 1 2 5 6 8
Michael Holland 18.6 10 12 14 15 18 20 22
Larry HooverMGA 15.1 7 8 10 11 14 16 18
Matt HoranMGA 11.1 3 4 6 7 10 12 13
William HorbettMGA 16.1 8 9 11 12 16 17 19
Mike HorlickMGA 14.8 6 8 10 11 14 16 17
Fred HornbergerMGA 22.4 14 16 17 19 23 25 26
Jacques Houel 2.3 +6 +5 +3 +2 0 2 3
Robert HoweMGA 19.3 11 12 14 16 19 21 23
Mick Hubert 18.5 10 12 13 15 18 20 22
Larry Hurd 18.7 10 12 14 15 19 20 22
Brandon HydeMGA 6.8 +2 0 2 3 5 7 8
Bill IllingMGA 21.4 13 15 16 18 22 23 25
Gary Imhoff 15.1 7 8 10 11 14 16 18
Terry Jablonski 26.8 18 20 22 24 28 30 31
Craig Jacobson 22.3 14 15 17 19 23 24 26
Steven JakubaitisMGA 7.5 +1 1 2 3 6 8 9
David JohnsonMGA 8.3 0 1 3 4 7 9 10
Steve Johnson 17.8 9 11 13 14 17 19 21
David JoynerMGA 13.5 5 7 8 10 13 14 16
Richard JurikMGA 16.4 8 10 11 13 16 18 19
Don KahlMGA 24.0 15 17 19 21 24 26 28
Mark KahlerMGA 20.2 12 13 15 17 20 22 24
Lonny Kaplan 31.4 23 25 27 28 33 35 37
Jim KarayinopulosMGA-NEW 20.5 12 14 16 17 21 22 24
Mitch Kastein 12.6 4 6 7 9 12 13 15
Bill Kealing 18.8 10 12 14 15 19 20 22
Joe Keirn 22.9 14 16 18 20 23 25 27
Mike Kelly 19.3 11 12 14 16 19 21 23
Tom KellyMGA 4.9 +3 +2 0 1 3 5 6
Randy KendrickMGA-NEW 14.6 6 8 10 11 14 16 17
Bill Kennish 23.3 15 16 18 20 24 26 27
Jim KernanMGA 17.9 9 11 13 14 18 19 21
Bill KisselMGA 21.5 13 15 17 18 22 24 25
Fred Koyen 9.5 1 3 4 6 8 10 11
Joe Krahulec 14.0 6 7 9 10 13 15 16
Dan KressMGA-NEW 7.7 +1 1 2 4 6 8 9
Martin Kroll 18.0 9 11 13 14 18 20 21
Ed KroningerMGA 34.3 25 27 30 31 36 38 40
Jim KuhlmanMGA 5.4 +3 +2 0 1 4 5 7
Ken LaagMGA-NEW 14.9 6 8 10 11 14 16 18
Steve Lacher 8.9 1 2 4 5 8 9 11
Dick Lacy 18.5 10 12 13 15 18 20 22
David Lagana 20.4 12 14 15 17 20 22 24
John LandisMGA 11.1 3 4 6 7 10 12 13
Dennis Lane 20.7 12 14 16 17 21 23 24
Jamie Leggett 17.9 9 11 13 14 18 19 21
Dave Lehman 12.2 4 5 7 8 11 13 14
Owen LewisMGA 25.2 16 18 20 22 26 28 29
Rod Linder 14.2 6 7 9 10 13 15 17
Michael LongMGA 21.8 13 15 17 18 22 24 26
David LucasMGA 23.2 15 16 18 20 24 25 27
Eric Lucas 29.4 21 23 25 26 30 32 34
David LucchinoMGA 26.2 17 19 21 23 27 29 31
John Lynch 16.2 8 9 11 13 16 18 19
Lew Lyon 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Charles MabryMGA-NEW 5.4 +3 +2 0 1 4 5 7
Ken Mahr 31.0 22 24 26 28 32 34 36
Paul Malyszek 16.3 8 9 11 13 16 18 19
Joe MantkowskiMGA-NEW 13.4 5 7 8 10 13 14 16
Thomas MaranoMGA-NEW 20.6 12 14 16 17 21 22 24
Ron Marginian 32.1 23 25 27 29 33 36 37
Charles Mazza 15.5 7 9 10 12 15 17 18
Anthony MazzarellaMGA 38.9 30 32 34 36 41 43 45
Austin MccaffreyMGA 2.2 +6 +5 +3 +2 0 2 3
Bob McCannMGA 26.7 18 20 22 24 27 29 31
Robert McCauleyMGA 19.5 11 13 14 16 19 21 23
Don McEachernMGA 28.7 20 22 24 26 30 32 34
Bobby McEnroe 15.4 7 9 10 12 15 17 18
Stewart McEnteeMGA 32.0 23 25 27 29 33 35 37
Bob McGuire 22.4 14 16 17 19 23 25 26
Cole McHargue 20.3 12 13 15 17 20 22 24
Ryan McKibben 15.7 7 9 11 12 15 17 18
Rich McMurrayMGA-NEW 19.0 10 12 14 15 19 21 22
David McNamaraMGA 21.2 13 14 16 18 21 23 25
Terry McNamaraMGA 17.8 9 11 13 14 17 19 21
Brian McNeilMGA-NEW 10.6 2 4 5 7 9 11 13
Scott McWhinnie 25.7 17 19 21 22 26 28 30
Mike Mercurio 4.8 +3 +2 +1 1 3 5 6
Bob MerwinMGA 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Bob MetzgerMGA 33.7 25 27 29 31 35 37 39
Anthony Miles 25.4 17 19 20 22 26 28 30
Brian MilfordMGA 13.1 5 6 8 9 12 14 15
Curtis Miller 16.4 8 10 11 13 16 18 19
David MillerMGA-NEW 12.7 4 6 8 9 12 14 15
Steve MillerMGA 20.1 12 13 15 17 20 22 24
Jack MooneyMGA 9.1 1 2 4 5 8 9 11
Bill MooreMGA 8.1 0 1 3 4 7 8 10
Charlie Moore 20.7 12 14 16 17 21 23 24
Michael MooreMGA 23.3 15 16 18 20 24 26 27
Mark MoranMGA 12.4 4 6 7 9 11 13 15
Nathan Morris 24.1 15 17 19 21 25 26 28
Chris Morton 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Alex MoseleyMGA-NEW 19.3 11 12 14 16 19 21 23
Michael Mosolino 22.5 14 16 18 19 23 25 26
Scott Muldoon 13.7 5 7 9 10 13 15 16
Michael Murphy 8.7 0 2 4 5 7 9 10
Jeff Murray 15.2 7 8 10 12 15 16 18
John MussoneMGA 11.4 3 5 6 8 10 12 13
Ron Mussone 17.6 9 11 13 14 17 19 21
John MyersMGA 28.2 19 21 23 25 29 31 33
Dennis NelsonMGA 15.3 7 8 10 12 15 16 18
Derek NelsonMGA 16.3 8 9 11 13 16 18 19
Robert NelsonMGA 14.6 6 8 10 11 14 16 17
Steve Nickerson 12.0 4 5 7 8 11 13 14
Kevin NixonMGA 24.6 16 18 20 21 25 27 29
John O'KaneMGA 7.0 +1 0 2 3 5 7 8
John O'MalleyMGA 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Jim OchiltreeMGA 34.9 26 28 30 32 37 39 41
Guillermo OlarteMGA 30.8 22 24 26 28 32 34 36
Jack OnofrioMGA 28.7 20 22 24 26 30 32 34
Stuart Orr 10.1 2 3 5 6 9 11 12
Hiram PaganMGA 15.7 7 9 11 12 15 17 18
David PanfilMGA-NEW 6.5 +2 0 1 2 5 7 8
John PapeMGA 23.0 14 16 18 20 23 25 27
Kenneth Paul 25.0 16 18 20 22 26 27 29
Vaughn PayneMGA-NEW 40.5 31 34 36 38 43 45 47
Frank Peacock 23.7 15 17 19 20 24 26 28
Edward Perez 12.0 4 5 7 8 11 13 14
Lawrence PetzingMGA 11.9 4 5 7 8 11 13 14
Steve Picazio 36.4 27 30 32 34 38 40 42
Dean PiersonMGA 17.6 9 11 13 14 17 19 21
Roger Pies 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Rusty Pies 0.7 +7 +6 +5 +4 +2 0 1
Mario PilozziMGA 18.5 10 12 13 15 18 20 22
Brent Pinkerton 12.8 4 6 8 9 12 14 15
Alan Plempel 17.7 9 11 13 14 17 19 21
Kevin Plunkett 18.0 9 11 13 14 18 20 21
George PolinoMGA 22.5 14 16 18 19 23 25 26
Joe PolinoMGA 20.6 12 14 16 17 21 22 24
Donald PollackMGA 18.4 10 12 13 15 18 20 22
Tom PopeMGA 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Doug PorterMGA 16.9 8 10 12 13 16 18 20
Jeff Porter 25.1 16 18 20 22 26 28 29
Mark Powers 12.2 4 5 7 8 11 13 14
Frank PreusserMGA 20.0 11 13 15 17 20 22 23
William Prizio 13.3 5 6 8 10 12 14 16
Bob PryorMGA 16.4 8 10 11 13 16 18 19
David Purviance 16.7 8 10 12 13 16 18 20
Jim QuickMGA 15.6 7 9 11 12 15 17 18
Miles RabkinMGA-NEW 25.4 17 19 20 22 26 28 30
Robert RadlinskiMGA 18.8 10 12 14 15 19 20 22
Tyron Ramadhar 11.4 3 5 6 8 10 12 13
Nick RanoMGA 29.1 20 22 24 26 30 32 34
Roger ReitzMGA 25.0 16 18 20 22 26 27 29
David RemickMGA 20.7 12 14 16 17 21 23 24
William RenyMGA 14.0 6 7 9 10 13 15 16
Billy RhodesMGA 0.0 +8 +7 +5 +4 +2 +1 0
David RichardsonMGA 10.3 2 3 5 6 9 11 12
Jack RichardsonMGA 26.7 18 20 22 24 27 29 31
Thomas Richardson 24.1 15 17 19 21 25 26 28
Marv RicklefsMGA 21.8 13 15 17 18 22 24 26
Wayne Roberts 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Bob Robertson 22.1 13 15 17 19 22 24 26
David Robinson 34.7 26 28 30 32 36 38 40
Bill Rogers 25.8 17 19 21 23 26 28 30
Jim Rolfes 16.3 8 9 11 13 16 18 19
David RoseMGA 18.3 10 11 13 15 18 20 21
Mark Rudman 18.0 9 11 13 14 18 20 21
Tim RyanMGA 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Alex Rydel 31.2 22 24 26 28 32 34 36
Kurt SangmeisterMGA 18.0 9 11 13 14 18 20 21
Tom Sanidas 14.5 6 8 9 11 14 16 17
Mark Santangelo 19.2 11 12 14 16 19 21 23
Bob SchatzMGA 15.4 7 9 10 12 15 17 18
Howard Scherer 29.5 21 23 25 26 31 33 34
William SchillingMGA 27.0 18 20 22 24 28 30 32
Cliff Scholz 16.5 8 10 11 13 16 18 19
Daniel SchrockMGA 28.0 19 21 23 25 29 31 33
Dennis SchwartzMGA 24.4 16 18 19 21 25 27 29
Hunter ScottMGA 16.7 8 10 12 13 16 18 20
Joseph Scott 6.1 +2 +1 1 2 4 6 7
Dick Seals 9.2 1 2 4 5 8 10 11
Brady SharrerMGA-NEW 8.6 0 2 3 5 7 9 10
Joe SheaMGA 15.8 7 9 11 12 15 17 19
Jay SheldenMGA 20.6 12 14 16 17 21 22 24
David SheptakMGA 20.6 12 14 16 17 21 22 24
Randy Shushtari 24.0 15 17 19 21 24 26 28
Rick Siegel 16.8 8 10 12 13 16 18 20
Jeff SilverMGA 18.3 10 11 13 15 18 20 21
Raymond SinibaldiMGA 10.1 2 3 5 6 9 11 12
William SinibaldiMGA 20.9 12 14 16 17 21 23 24
Joseph SiracuseMGA 17.8 9 11 13 14 17 19 21
Jerry SkrzypinskiMGA 6.2 +2 +1 1 2 5 6 7
Thomas Slattery 21.9 13 15 17 19 22 24 26
Max SmettsMGA 4.8 +3 +2 +1 1 3 5 6
Bob SmialekMGA 16.5 8 10 11 13 16 18 19
Terry Smith 13.8 5 7 9 10 13 15 16
Lee Smutz 26.2 17 19 21 23 27 29 31
Cal Sneed 23.0 14 16 18 20 23 25 27
Chuck SnyderMGA 19.1 11 12 14 16 19 21 22
Dick SobakMGA 17.5 9 11 12 14 17 19 21
Steven SodyMGA 7.7 +1 1 2 4 6 8 9
Kurt SoldenhoffMGA 23.8 15 17 19 21 24 26 28
Jake SorgMGA 19.9 11 13 15 16 20 22 23
Les Spiecker 19.7 11 13 15 16 20 21 23
Timothy SpitzMGA-NEW 8.7 0 2 4 5 7 9 10
Scott Spurgeon 6.0 +2 +1 1 2 4 6 7
Canon StahlMGA-NEW 0.6 +8 +6 +5 +4 +2 0 1
Tommy SteckelMGA 29.6 21 23 25 27 31 33 35
Rick SteinMGA 18.9 10 12 14 15 19 21 22
Steve Stonecipher 17.5 9 11 12 14 17 19 21
Chris Strahm 24.3 16 17 19 21 25 27 28
Andy StultzMGA 17.8 9 11 13 14 17 19 21
Thomas Swanson 18.9 10 12 14 15 19 21 22
Topper SwansonMGA 18.7 10 12 14 15 19 20 22
Ralph SwartwoodMGA 18.1 10 11 13 15 18 20 21
Jason Swartz 13.9 5 7 9 10 13 15 16
Michael Swor 18.8 10 12 14 15 19 20 22
Frederick TaranskyMGA 25.3 17 18 20 22 26 28 30
Peter Tavino 26.5 18 20 22 23 27 29 31
Bill Tedrow 34.7 26 28 30 32 36 38 40
Stephen TepastteMGA 11.8 3 5 7 8 11 13 14
Bob Thierfelder 28.5 20 22 24 25 29 31 33
Bruce ThoetMGA-NEW 17.7 9 11 13 14 17 19 21
Wayne Thomas 24.5 16 18 20 21 25 27 29
David ThunellMGA 13.7 5 7 9 10 13 15 16
Joe TisoneMGA 12.8 4 6 8 9 12 14 15
Darrean Tolbert 9.7 1 3 5 6 8 10 11
Mario TorchiaMGA 11.0 3 4 6 7 10 12 13
Joseph TraynorMGA 22.6 14 16 18 19 23 25 26
David Trombino 11.6 3 5 6 8 11 12 14
Nate Turpin 7.6 +1 1 2 4 6 8 9
Michael TutcherMGA 8.5 0 2 3 5 7 9 10
Kenneth VaupelMGA 18.7 10 12 14 15 19 20 22
Dave VenturaMGA 10.2 2 3 5 6 9 11 12
Dave Vernon 22.8 14 16 18 19 23 25 27
Eric VihlenMGA 18.0 9 11 13 14 18 20 21
Thomas VillemaireMGA 2.9 +5 +4 +2 +1 1 2 4
Richard Viton 7.6 +1 1 2 4 6 8 9
Rick VogelsangMGA 13.7 5 7 9 10 13 15 16
Robert VothMGA 18.9 10 12 14 15 19 21 22
Dana Wade 14.5 6 8 9 11 14 16 17
William WallMGA 23.8 15 17 19 21 24 26 28
Bill WaltersMGA 10.4 2 4 5 7 9 11 12
Guy WarrenMGA 6.8 +2 0 2 3 5 7 8
Maury WebbMGA 20.0 11 13 15 17 20 22 23
Timothy Weidlein 6.7 +2 0 1 3 5 7 8
Troy Weidlein 16.2 8 9 11 13 16 18 19
Michael Weiner 19.1 11 12 14 16 19 21 22
Denny Weisert 20.3 12 13 15 17 20 22 24
Greg WelchMGA 8.7 0 2 4 5 7 9 10
Tac WelshMGA 11.3 3 4 6 7 10 12 13
David WestMGA 9.7 1 3 5 6 8 10 11
Morris WhatmoreMGA 19.0 10 12 14 15 19 21 22
Don White 27.1 18 20 22 24 28 30 32
Mack WilcoxMGA 7.8 +1 1 3 4 6 8 9
Jack WilliamsMGA-NEW 8.4 0 2 3 4 7 9 10
Joey Williams 12.4 4 6 7 9 11 13 15
John WilliamsMGA 5.2 +3 +2 0 1 3 5 6
Rob Winchester 12.3 4 5 7 8 11 13 15
Dave WinnMGA 15.5 7 9 10 12 15 17 18
John WisemanMGA-NEW 17.4 9 11 12 14 17 19 20
Randy WojciehoskiMGA 14.8 6 8 10 11 14 16 17
Charles Wolohan 17.0 8 10 12 13 17 18 20
Sandy YoungMGA 31.6 23 25 27 29 33 35 37
John ZachauMGA-NEW 14.0 6 7 9 10 13 15 16
Jonathan Zalud 9.3 1 2 4 5 8 10 11
Mitch ZiobroMGA 12.9 5 6 8 9 12 14 15
UPCOMING EVENTS
MGA Top Ten Shoot-Out
Saturday, April 26th 2025
Will have two groups of five players playing holes #1-5. We will eliminate one player per hole ending one player from each group playing #5 for the overall win. This will be handicapped, and players will receive strokes where they fall on the card. In case of ties, we will have a chip off to advance players.
Brackets/Results for Two-Man Handicap Match Play w/prizes & points Results Updated 02/18 All Matches Complete
EVENT INFO
Other